Circumstances Involved in Crashes by Year
| Year | Speed Involved | Alcohol Involved | Young Driver Involved | Older Driver Involved |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 30,150 | 8,750 | 50,841 | 42,949 |
| 1998 | 29,655 | 8,608 | 52,981 | 44,671 |
| 1999 | 27,651 | 8,381 | 53,430 | 45,515 |
| 2000 | 30,019 | 8,417 | 53,177 | 43,901 |
| 2001 | 26,483 | 8,393 | 50,811 | 43,659 |
| 2002 | 31,596 | 8,481 | 49,973 | 43,461 |
| 2003 | 31,643 | 8,081 | 47,188 | 43,841 |
| 2004 | 31,329 | 8,301 | 44,925 | 44,579 |
| 2005 | 29,588 | 7,888 | 43,648 | 43,867 |
| 2006 | 26,469 | 7,947 | 42,410 | 43,383 |
Download the excel file with this data. (Format: Excel®, Size: 14KB)












